產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
廣角顯微鏡單元三豐Mitutoyo福建代理 WIDE VMU series
它配備了廣角圖像傳感器,在保持光學性能的同時極大地有助于提高檢查效率。
配備廣角影像傳感器(APS-C畫幅以下),視場半徑約為VMU系列的3倍,視場面積約為VMU系列的7倍,貢獻巨大以提高檢查效率。增加。
除了通常的明場觀察外,還可以進行適用于外觀檢查和劃痕檢查的暗場觀察,以及適用于具有偏光特性的觀察對象的偏光觀察。
通過高密度配置多個單元,可以在大范圍內進行批量檢查。
符號 | 寬VMU-BDV | 寬VMU-BDH | 寬 VMU-HR |
---|---|---|---|
代號 | 378-517 | 378-518 | 378-519 |
觀察部分 觀察方法 | 明場 | 明場 | 明場 |
觀察影像 | 正像 | 倒象 | 正像 |
像場 (φ mm) | 30 | 30 | 30 |
鏡頭筒 三目鏡筒 相機端口 安裝部分 | F mount, C mount(帶對準/齊焦調整機構) | F mount, C mount(帶對準/齊焦調整機構) | F mount, C mount(帶對準/齊焦調整機構) |
鏡頭套筒成像(套筒)鏡頭 | 內置 1x 管透鏡(校正波長范圍 436 至 656 nm) | 內置 1x 管透鏡(校正波長范圍 436 至 656 nm) | 1×(可見光到近紅外校正)內置 |
自適應相機 | APS-C 或更低 | APS-C 或更低 | APS-C 或更低 |
可以安裝偏振單元 | 是的 | 是的 | 是的 |
影像偵測相機 安裝方向 | 垂直方向 | 水平方向 | 垂直方向 |
圖像檢測相機端口光學 | 放大倍率:1x 可見光 | 放大倍率:1x 可見光 | 放大倍數:1×可見至近紅外光 |
質量(克) | 2000 | 2150 | 1400 |
廣角顯微鏡單元三豐Mitutoyo福建代理 WIDE VMU series
產品咨詢
電話
微信掃一掃