產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 100萬-250萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 MF-U系列(明場)3軸Z軸電機驅動
適用于各種觀察方法的多功能模型
適用于各種觀察方法的多功能模型
配備超快速自動對焦,可以以約 1 秒的速度對焦在您要測量的表面上。即使是凹凸不平的工件,也可免去調焦的麻煩,輕松進行測量,大大降低操作者的疲勞度。
配備可實現直觀定位的手動載物臺,以及無需檢查手即可在粗調和微調之間切換的快速釋放功能。準備測量所需的時間更少。
除了具有高度可操作性的長工作距離外,平場復消色差鏡頭還可以校正導致滲色的色差,從而提供具有出色色彩再現性的清晰觀察圖像。
除了一般放大圖像的明場觀察外,還可以根據用途選擇暗場觀察、單純偏光觀察、微分干涉觀察等多種觀察方式。
符號 | MF-UJ2017D | MF-UJ3017D | MF-UJ4020D |
---|---|---|---|
Z軸最大試件高度(mm) | 220 | 220 | 220 |
Z軸進給機構 | 電動(最大進給速度:20mm/s)、下限設定(防止與工件碰撞) | 電動(最大進給速度:20mm/s)、下限設定(防止與工件碰撞) | 電動(最大進給速度:20mm/s)、下限設定(防止與工件碰撞) |
輸出方式 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 | RS-232C輸出,圖像單元USB輸出 |
尺寸 控制單元 (mm) | 355×364×106.5 | 355×364×106.5 | 355×364×106.5 |
尺寸 照明設備控制單元 (mm) | 114×360×96 | 114×360×96 | 114×360×96 |
外形尺寸(毫米) | 642×892×782 | 692×892×782 | 756×892×782 |
質量(公斤) | 160 | 170 | 175 |
最大功耗(W) | LED規格:285,鹵素規格:420(垂直入射光12V,100),470(垂直入射光15V,150) | LED規格:285,鹵素規格:420(垂直入射光12V,100),470(垂直入射光15V,150) | LED規格:285,鹵素規格:420(垂直入射光12V,100),470(垂直入射光15V,150) |
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 MF-U系列(明場)3軸Z軸電機驅動
產品咨詢
電話
微信掃一掃