產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 70萬-100萬 | 產品種類 | 關節臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 能源,電子,電氣 |
通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標代理 CRYSTA-Apex V900 系列
具備溫度補償功能,可在16~26℃溫度范圍內保證精度。
以往,三坐標測量機除非安裝在溫控室或測量室,否則無法保證精度,但通過安裝溫度校正功能,現在可以保證 16 至 26 度溫度范圍內的精度°C. 成為。您可以測量測量對象和測量儀器主體的溫度,并將測量結果轉換為 20°C 的尺寸輸出。
保證的最大允許長度測量誤差 E 0 , MPE = (2.3 + 3L/1000) μm。
為了消除測量過程中的動態誤差因素,使用掃描探頭時測量數據被穩定化。當探頭接觸到工件時,它會停止幾秒鐘,盡可能地消除動態誤差因素,以實現高精度的重復測量。
配備了遵循操作員的測量路徑(設計值)的測量功能。即使在高速下也能控制理想軌跡,補償因測量機的加減速和變形引起的光柵尺和測頭之間的動態阿貝誤差,從而實現高速高精度掃描。此外,還可以3D形狀測量路徑,允許使用自由測量路徑測量曲面、輪廓等形狀較復雜的工件。
通過允許工件與設計值之間的偏差,我們可以執行不受加工精度或安裝偏差影響的高速測量,同時保持 3D 設計值掃描的優勢。這使得測量那些難以測量的東西成為可能,例如渦輪、葉片、葉輪等,這些形狀復雜,在測量過程中容易造成加工精度不均勻和安裝錯位。
CRYSTA-ApexV 系列具有掃描測頭和非接觸式測頭等應用,可測量多種工件。
符號 | CRYSTA-Apex V9106 | CRYSTA-Apex V9166 | CRYSTA-Apex V9206 | CRYSTA-Apex V9108 | CRYSTA-Apex V9168 | CRYSTA-Apex V9208 |
---|---|---|---|---|---|---|
X軸測量范圍(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Y軸測量范圍(mm) | 1000 | 1600 | 2000年 | 1000 | 1600 | 2000年 |
測量范圍Z軸(mm) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
驅動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(自動)(mm/s) | 每軸最多 300 個 | 每軸最多 300 個 | 每軸最多 300 個 | 每軸最多 300 個 | 每軸最多 300 個 | 每軸最多 300 個 |
驅動速度 CNC 模式 移動速度(各軸)(手動)(mm/s) | 每軸最多 138 個 | 每軸最多 138 個 | 每軸最多 138 個 | 每軸最多 138 個 | 每軸最多 138 個 | 每軸最多 138 個 |
驅動速度 CNC模式 最大組合速度(自動)(mm/s) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
驅動速度 CNC方式 最大組合速度(手動)(mm/s) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
驅動速度 CNC模式 測量速度(自動)(mm/s) | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
驅動速度 CNC 模式 測量速度(手動)(mm/s) | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
驅動速度 J/S模式 行駛速度(mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
驅動速度 J/S模式 測量速度(mm/s) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
驅動速度 J/S模式 微動速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅動加速度(各軸)(mm/s2) | 第1333章 | 第1333章 | 第1333章 | 1000 | 1000 | 1000 |
驅動加速度(最大組合加速度)(mm/s2) | 2309 | 2309 | 2309 | 第1732章 | 第1732章 | 第1732章 |
最小顯示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
引導方式(各軸) | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
長度測量單位 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測量物體最大高度(mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
主機氣壓(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
本體耗氣量(L/min) | 60(標準條件下)(120為氣源) | 60(標準條件下)(120為氣源) | 60(標準條件下)(120為氣源) | 60(標準條件下)(120為氣源) | 60(標準條件下)(120為氣源) | 60(標準條件下)(120為氣源) |
測量臺材質 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 |
測量臺尺寸(安裝面)(mm) | 1080×1720 | 1080×2320 | 1080×2720 | 1080×1720 | 1080×2320 | 1080×2720 |
測量物體最大質量(kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | 1800 |
測量臺 測量對象固定方式(mm) | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 |
機身質量(含安裝支架和控制器)(kg) | 2267 | 2969 | 4052 | 2287 | 2999 | 4082 |
電源 | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz |
功耗(包括探頭選件 I/F)(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標代理 CRYSTA-Apex V900 系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃